Obowiązuje od dnia 08.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6187 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1484 | 4,3084 | 4,2284 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8931 |
| USA | USD | 1 | 3,5147 | 3,6747 | 3,5947 |
Obowiązuje od dnia 08.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5222 | 2,6694 | 2,6003 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5439 | 2,6919 | 2,6330 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5733 | 4,6681 | 4,6187 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1686 | 0,1794 | 0,1740 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5486 | 0,5805 | 0,5659 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1247 | 4,3795 | 4,2284 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7798 | 5,0170 | 4,8931 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3784 | 0,4012 | 0,3890 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3782 | 0,4003 | 0,3899 |
| USA | USD | 1 | 3,5069 | 3,6824 | 3,5947 |

