Obowiązuje od dnia 25.06.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6516 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2078 | 4,3678 | 4,2878 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9754 |
| USA | USD | 1 | 3,6920 | 3,8520 | 3,7720 |
Obowiązuje od dnia 25.06.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5240 | 2,6708 | 2,6033 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5688 | 2,7180 | 2,6515 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6017 | 4,6958 | 4,6516 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1712 | 0,1821 | 0,1770 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5555 | 0,5877 | 0,5736 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1775 | 4,4366 | 4,2878 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,8568 | 5,0978 | 4,9754 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3703 | 0,3918 | 0,3826 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3755 | 0,3973 | 0,3882 |
| USA | USD | 1 | 3,6821 | 3,8658 | 3,7720 |

