Obowiązuje od dnia 11.12.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5277 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1484 | 4,3084 | 4,2284 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8316 |
| USA | USD | 1 | 3,5332 | 3,6932 | 3,6132 |
Obowiązuje od dnia 11.12.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3247 | 2,4612 | 2,4035 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5310 | 2,6782 | 2,6172 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,4805 | 4,5745 | 4,5277 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1691 | 0,1798 | 0,1745 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5480 | 0,5799 | 0,5661 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1187 | 4,3735 | 4,2284 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7154 | 4,9486 | 4,8316 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3457 | 0,3663 | 0,3579 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3772 | 0,3992 | 0,3904 |
| USA | USD | 1 | 3,5157 | 3,6916 | 3,6132 |

