Obowiązuje od dnia 12.03.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7250 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1829 | 4,3429 | 4,2629 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9393 |
| USA | USD | 1 | 3,6078 | 3,7678 | 3,6878 |
Obowiązuje od dnia 12.03.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5490 | 2,6974 | 2,6320 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,6333 | 2,7868 | 2,7147 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6813 | 4,7802 | 4,7250 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1693 | 0,1800 | 0,1747 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5532 | 0,5855 | 0,5705 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1598 | 4,4172 | 4,2629 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,8348 | 5,0748 | 4,9393 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3704 | 0,3920 | 0,3816 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3855 | 0,4080 | 0,3985 |
| USA | USD | 1 | 3,6109 | 3,7917 | 3,6878 |

