Obowiązuje od dnia 04.09.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5925 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2379 | 4,3979 | 4,3179 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0264 |
| USA | USD | 1 | 3,6345 | 3,7945 | 3,7145 |
Obowiązuje od dnia 04.09.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5925 | 2,7446 | 2,6745 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,6005 | 2,7527 | 2,6914 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5383 | 4,6333 | 4,5925 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1729 | 0,1839 | 0,1785 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5595 | 0,5921 | 0,5776 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2086 | 4,4692 | 4,3179 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,9078 | 5,1510 | 5,0264 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3869 | 0,4101 | 0,3994 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3764 | 0,3983 | 0,3892 |
| USA | USD | 1 | 3,6340 | 3,8162 | 3,7145 |

