Obowiązuje od dnia 13.03.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7279 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1893 | 4,3493 | 4,2693 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9436 |
| USA | USD | 1 | 3,6477 | 3,8077 | 3,7277 |
Obowiązuje od dnia 13.03.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5349 | 2,6841 | 2,6226 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,6273 | 2,7805 | 2,7269 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6729 | 4,7714 | 4,7279 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1690 | 0,1799 | 0,1747 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5526 | 0,5850 | 0,5713 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1567 | 4,4146 | 4,2693 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,8171 | 5,0561 | 4,9436 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3705 | 0,3922 | 0,3825 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3844 | 0,4069 | 0,3962 |
| USA | USD | 1 | 3,6238 | 3,8062 | 3,7277 |

