Obowiązuje od dnia 20.08.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6250 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2365 | 4,3965 | 4,3165 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0312 |
| USA | USD | 1 | 3,6096 | 3,7696 | 3,6896 |
Obowiązuje od dnia 20.08.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5456 | 2,6938 | 2,6286 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5983 | 2,7499 | 2,6797 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5838 | 4,6788 | 4,6250 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1733 | 0,1844 | 0,1787 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5595 | 0,5921 | 0,5774 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2092 | 4,4698 | 4,3165 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,9205 | 5,1641 | 5,0312 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3836 | 0,4060 | 0,3963 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3774 | 0,3994 | 0,3906 |
| USA | USD | 1 | 3,6081 | 3,7887 | 3,6896 |

