Obowiązuje od dnia 23.07.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6572 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2498 | 4,4098 | 4,3298 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0727 |
| USA | USD | 1 | 3,7146 | 3,8746 | 3,7946 |
Obowiązuje od dnia 23.07.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5731 | 2,7233 | 2,6564 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,6109 | 2,7632 | 2,6961 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6086 | 4,7043 | 4,6572 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1734 | 0,1844 | 0,1789 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5611 | 0,5938 | 0,5792 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2209 | 4,4389 | 4,3298 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,9563 | 5,2040 | 5,0727 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3835 | 0,4058 | 0,3958 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3785 | 0,4006 | 0,3910 |
| USA | USD | 1 | 3,7045 | 3,8900 | 3,7946 |

