Obowiązuje od dnia 22.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6514 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1653 | 4,3253 | 4,2453 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9104 |
| USA | USD | 1 | 3,5771 | 3,7371 | 3,6571 |
Obowiązuje od dnia 22.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5228 | 2,6702 | 2,6089 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5654 | 2,7152 | 2,6531 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6013 | 4,6970 | 4,6514 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1691 | 0,1798 | 0,1748 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5496 | 0,5817 | 0,5681 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1332 | 4,3885 | 4,2453 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7928 | 5,0310 | 4,9104 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3822 | 0,4045 | 0,3959 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3780 | 0,4001 | 0,3911 |
| USA | USD | 1 | 3,5679 | 3,7467 | 3,6571 |

