Obowiązuje od dnia 14.11.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5918 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1474 | 4,3074 | 4,2274 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7854 |
| USA | USD | 1 | 3,5576 | 3,7176 | 3,6376 |
Obowiązuje od dnia 14.11.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,2976 | 2,4314 | 2,3720 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5122 | 2,6586 | 2,5917 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5611 | 4,6571 | 4,5918 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1696 | 0,1804 | 0,1748 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5492 | 0,5812 | 0,5661 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1278 | 4,3832 | 4,2274 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,6768 | 4,9096 | 4,7854 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3493 | 0,3697 | 0,3609 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3731 | 0,3952 | 0,3846 |
| USA | USD | 1 | 3,5503 | 3,7279 | 3,6376 |

