Obowiązuje od dnia 17.09.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6076 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2832 | 4,4432 | 4,3632 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0942 |
| USA | USD | 1 | 3,7230 | 3,8830 | 3,8030 |
Obowiązuje od dnia 17.09.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,6160 | 2,7684 | 2,7051 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,6273 | 2,7806 | 2,7190 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5553 | 4,6503 | 4,6076 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1736 | 0,1848 | 0,1792 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5646 | 0,5977 | 0,5837 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2478 | 4,5105 | 4,3632 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,9587 | 5,2069 | 5,0942 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3898 | 0,4129 | 0,4035 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3745 | 0,3966 | 0,3871 |
| USA | USD | 1 | 3,7038 | 3,8893 | 3,8030 |

