Obowiązuje od dnia 05.11.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5759 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1797 | 4,3397 | 4,2597 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8367 |
| USA | USD | 1 | 3,6291 | 3,7891 | 3,7091 |
Obowiązuje od dnia 05.11.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3307 | 2,4664 | 2,4041 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5427 | 2,6908 | 2,6257 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5271 | 4,6220 | 4,5759 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1693 | 0,1801 | 0,1749 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5528 | 0,5850 | 0,5706 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1525 | 4,4101 | 4,2597 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7242 | 4,9591 | 4,8367 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3514 | 0,3718 | 0,3631 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3749 | 0,3968 | 0,3871 |
| USA | USD | 1 | 3,6215 | 3,8026 | 3,7091 |

