Obowiązuje od dnia 05.01.2026 r. od godziny 08:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5314 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1356 | 4,2956 | 4,2156 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8391 |
| USA | USD | 1 | 3,5163 | 3,6763 | 3,5963 |
Obowiązuje od dnia 05.01.2026 r. od godziny 08:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3305 | 2,4669 | 2,4092 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5342 | 2,6825 | 2,6212 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,4895 | 4,5842 | 4,5314 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1687 | 0,1797 | 0,1743 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5460 | 0,5779 | 0,5644 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1047 | 4,3168 | 4,2156 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7262 | 4,9622 | 4,8391 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3459 | 0,3662 | 0,3570 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3773 | 0,3994 | 0,3896 |
| USA | USD | 1 | 3,5165 | 3,6930 | 3,5963 |

