Obowiązuje od dnia 02.02.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5810 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1306 | 4,2906 | 4,2106 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8658 |
| USA | USD | 1 | 3,4695 | 3,6295 | 3,5495 |
Obowiązuje od dnia 02.02.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3936 | 2,5328 | 2,4718 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5237 | 2,6702 | 2,6040 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5318 | 4,6253 | 4,5810 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1679 | 0,1787 | 0,1733 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5466 | 0,5784 | 0,5637 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1082 | 4,3199 | 4,2106 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7543 | 4,9897 | 4,8658 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3561 | 0,3768 | 0,3673 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3860 | 0,4084 | 0,3983 |
| USA | USD | 1 | 3,4684 | 3,6416 | 3,5495 |

