Obowiązuje od dnia 02.07.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6715 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2105 | 4,3705 | 4,2905 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0181 |
| USA | USD | 1 | 3,6768 | 3,8368 | 3,7568 |
Obowiązuje od dnia 02.07.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5134 | 2,6594 | 2,5957 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5648 | 2,7140 | 2,6480 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6194 | 4,7149 | 4,6715 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1716 | 0,1825 | 0,1772 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5559 | 0,5882 | 0,5740 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1814 | 4,3966 | 4,2905 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,8981 | 5,1410 | 5,0181 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3685 | 0,3900 | 0,3807 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3753 | 0,3972 | 0,3876 |
| USA | USD | 1 | 3,6700 | 3,8536 | 3,7568 |

