Obowiązuje od dnia 13.08.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5963 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2258 | 4,3858 | 4,3058 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0363 |
| USA | USD | 1 | 3,6562 | 3,8162 | 3,7362 |
Obowiązuje od dnia 13.08.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5524 | 2,7012 | 2,6334 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5937 | 2,7450 | 2,6780 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5452 | 4,6406 | 4,5963 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1721 | 0,1830 | 0,1778 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5579 | 0,5904 | 0,5760 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1966 | 4,4552 | 4,3058 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,9213 | 5,1651 | 5,0363 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3798 | 0,4024 | 0,3921 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3783 | 0,4004 | 0,3906 |
| USA | USD | 1 | 3,6440 | 3,8265 | 3,7362 |

