Obowiązuje od dnia 19.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6266 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1420 | 4,3020 | 4,2220 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8318 |
| USA | USD | 1 | 3,4980 | 3,6580 | 3,5780 |
Obowiązuje od dnia 19.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,4514 | 2,5949 | 2,5260 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5393 | 2,6871 | 2,6170 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5839 | 4,6803 | 4,6266 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1686 | 0,1794 | 0,1742 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5474 | 0,5792 | 0,5651 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1154 | 4,3695 | 4,2220 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7220 | 4,9565 | 4,8318 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3637 | 0,3850 | 0,3751 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3827 | 0,4050 | 0,3960 |
| USA | USD | 1 | 3,5042 | 3,6802 | 3,5780 |

