Obowiązuje od dnia 27.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6323 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1433 | 4,3033 | 4,2233 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8280 |
| USA | USD | 1 | 3,5004 | 3,6604 | 3,5804 |
Obowiązuje od dnia 27.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,4615 | 2,6050 | 2,5471 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5369 | 2,6847 | 2,6195 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6004 | 4,6975 | 4,6323 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1688 | 0,1796 | 0,1742 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5479 | 0,5797 | 0,5652 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1189 | 4,3739 | 4,2233 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7052 | 4,9387 | 4,8280 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3648 | 0,3861 | 0,3768 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3833 | 0,4056 | 0,3963 |
| USA | USD | 1 | 3,4978 | 3,6727 | 3,5804 |

