Obowiązuje od dnia 31.12.2025 r. od godziny 13:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5390 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1467 | 4,3067 | 4,2267 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8399 |
| USA | USD | 1 | 3,5216 | 3,6816 | 3,6016 |
Obowiązuje od dnia 31.12.2025 r. od godziny 13:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,2941 | 2,5119 | 2,4071 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5040 | 2,7407 | 2,6288 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,4861 | 4,5799 | 4,5390 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1666 | 0,1824 | 0,1746 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5396 | 0,5906 | 0,5659 |
| UGW | EUR | 1 | 4,0303 | 4,4115 | 4,2267 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,6163 | 5,0546 | 4,8399 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3411 | 0,3734 | 0,3577 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3733 | 0,4086 | 0,3908 |
| USA | USD | 1 | 3,4317 | 3,7558 | 3,6016 |

