Obowiązuje od dnia 24.04.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6170 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1628 | 4,3228 | 4,2428 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8911 |
| USA | USD | 1 | 3,5494 | 3,7094 | 3,6294 |
Obowiązuje od dnia 24.04.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5058 | 2,6525 | 2,5886 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5658 | 2,7158 | 2,6514 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5626 | 4,6573 | 4,6170 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1685 | 0,1794 | 0,1741 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5499 | 0,5819 | 0,5677 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1353 | 4,3908 | 4,2428 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7745 | 5,0123 | 4,8911 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3754 | 0,3973 | 0,3884 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3796 | 0,4016 | 0,3919 |
| USA | USD | 1 | 3,5374 | 3,7150 | 3,6294 |

