Obowiązuje od dnia 14.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6302 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1601 | 4,3201 | 4,2401 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8948 |
| USA | USD | 1 | 3,5405 | 3,7005 | 3,6205 |
Obowiązuje od dnia 14.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5404 | 2,6887 | 2,6259 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5576 | 2,7066 | 2,6420 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5856 | 4,6806 | 4,6302 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1689 | 0,1797 | 0,1743 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5495 | 0,5815 | 0,5674 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1325 | 4,3872 | 4,2401 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7809 | 5,0184 | 4,8948 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3803 | 0,4025 | 0,3938 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3763 | 0,3981 | 0,3886 |
| USA | USD | 1 | 3,5376 | 3,7146 | 3,6205 |

