Obowiązuje od dnia 25.06.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6516 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2078 | 4,3678 | 4,2878 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9754 |
| USA | USD | 1 | 3,6920 | 3,8520 | 3,7720 |
Obowiązuje od dnia 25.06.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5221 | 2,6691 | 2,6033 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5676 | 2,7174 | 2,6515 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6018 | 4,6991 | 4,6516 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1714 | 0,1823 | 0,1770 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5558 | 0,5882 | 0,5736 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1816 | 4,3963 | 4,2878 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,8596 | 5,1015 | 4,9754 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3707 | 0,3924 | 0,3826 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3759 | 0,3977 | 0,3882 |
| USA | USD | 1 | 3,6828 | 3,8671 | 3,7720 |

