Obowiązuje od dnia 11.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6258 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1586 | 4,3186 | 4,2386 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8998 |
| USA | USD | 1 | 3,5207 | 3,6807 | 3,6007 |
Obowiązuje od dnia 11.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5274 | 2,6749 | 2,6064 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5520 | 2,7013 | 2,6343 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5793 | 4,6751 | 4,6258 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1687 | 0,1796 | 0,1743 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5497 | 0,5817 | 0,5672 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1325 | 4,3884 | 4,2386 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7881 | 5,0265 | 4,8998 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3791 | 0,4012 | 0,3913 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3778 | 0,3999 | 0,3897 |
| USA | USD | 1 | 3,5156 | 3,6922 | 3,6007 |

