Obowiązuje od dnia 11.06.2026 r. od godziny 08:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6030 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1681 | 4,3281 | 4,2481 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9219 |
| USA | USD | 1 | 3,5967 | 3,7567 | 3,6767 |
Obowiązuje od dnia 11.06.2026 r. od godziny 08:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,4987 | 2,6448 | 2,5775 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5574 | 2,7071 | 2,6391 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5619 | 4,6570 | 4,6030 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1703 | 0,1812 | 0,1757 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5509 | 0,5830 | 0,5684 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1424 | 4,3574 | 4,2481 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,8104 | 5,0505 | 4,9219 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3767 | 0,3989 | 0,3873 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3753 | 0,3973 | 0,3877 |
| USA | USD | 1 | 3,5922 | 3,7729 | 3,6767 |

