Obowiązuje od dnia 12.11.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5755 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1512 | 4,3112 | 4,2312 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7967 |
| USA | USD | 1 | 3,5770 | 3,7370 | 3,6570 |
Obowiązuje od dnia 12.11.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3140 | 2,4508 | 2,3891 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5252 | 2,6743 | 2,6088 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5254 | 4,6236 | 4,5755 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1689 | 0,1799 | 0,1745 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5486 | 0,5809 | 0,5666 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1234 | 4,3779 | 4,2312 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,6753 | 4,9129 | 4,7967 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3513 | 0,3721 | 0,3636 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3742 | 0,3964 | 0,3869 |
| USA | USD | 1 | 3,5685 | 3,7481 | 3,6570 |

