Obowiązuje od dnia 16.07.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6760 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2462 | 4,4062 | 4,3262 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,1014 |
| USA | USD | 1 | 3,6931 | 3,8531 | 3,7731 |
Obowiązuje od dnia 16.07.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5639 | 2,7129 | 2,6407 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,6106 | 2,7625 | 2,6875 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6314 | 4,7297 | 4,6760 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1733 | 0,1843 | 0,1788 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5611 | 0,5938 | 0,5787 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2212 | 4,4818 | 4,3262 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,9831 | 5,2302 | 5,1014 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3792 | 0,4013 | 0,3900 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3800 | 0,4023 | 0,3925 |
| USA | USD | 1 | 3,6890 | 3,8738 | 3,7731 |

