Obowiązuje od dnia 02.03.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6696 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1504 | 4,3104 | 4,2304 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8215 |
| USA | USD | 1 | 3,5256 | 3,6856 | 3,6056 |
Obowiązuje od dnia 02.03.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,4780 | 2,6222 | 2,5522 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5656 | 2,7152 | 2,6410 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6044 | 4,6990 | 4,6696 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1690 | 0,1799 | 0,1744 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5496 | 0,5816 | 0,5662 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1335 | 4,3890 | 4,2304 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7369 | 4,9719 | 4,8215 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3665 | 0,3884 | 0,3785 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3838 | 0,4061 | 0,3952 |
| USA | USD | 1 | 3,5357 | 3,7126 | 3,6056 |

