Obowiązuje od dnia 26.01.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5758 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1318 | 4,2918 | 4,2118 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8537 |
| USA | USD | 1 | 3,4699 | 3,6299 | 3,5499 |
Obowiązuje od dnia 26.01.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3823 | 2,5209 | 2,4574 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5154 | 2,6615 | 2,5959 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5252 | 4,6187 | 4,5758 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1681 | 0,1788 | 0,1737 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5461 | 0,5779 | 0,5640 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1038 | 4,3158 | 4,2118 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7412 | 4,9762 | 4,8537 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3522 | 0,3727 | 0,3640 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3845 | 0,4069 | 0,3974 |
| USA | USD | 1 | 3,4664 | 3,6397 | 3,5499 |

