Obowiązuje od dnia 03.06.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6301 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1633 | 4,3233 | 4,2433 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9138 |
| USA | USD | 1 | 3,5753 | 3,7353 | 3,6553 |
Obowiązuje od dnia 03.06.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5320 | 2,6802 | 2,6176 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5532 | 2,7024 | 2,6380 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5769 | 4,6735 | 4,6301 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1698 | 0,1807 | 0,1754 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5496 | 0,5817 | 0,5677 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1338 | 4,3892 | 4,2433 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7942 | 5,0332 | 4,9138 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3806 | 0,4028 | 0,3935 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3769 | 0,3989 | 0,3900 |
| USA | USD | 1 | 3,5679 | 3,7469 | 3,6553 |

