Obowiązuje od dnia 03.09.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6013 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2411 | 4,4011 | 4,3211 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0248 |
| USA | USD | 1 | 3,6424 | 3,8024 | 3,7224 |
Obowiązuje od dnia 03.09.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5953 | 2,7468 | 2,6731 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,6127 | 2,7655 | 2,6964 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5570 | 4,6523 | 4,6013 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1730 | 0,1840 | 0,1785 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5605 | 0,5932 | 0,5781 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2159 | 4,4757 | 4,3211 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,9101 | 5,1540 | 5,0248 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3874 | 0,4100 | 0,3993 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3767 | 0,3987 | 0,3883 |
| USA | USD | 1 | 3,6333 | 3,8153 | 3,7224 |

