Obowiązuje od dnia 07.08.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6005 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2210 | 4,3810 | 4,3010 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0172 |
| USA | USD | 1 | 3,6524 | 3,8124 | 3,7324 |
Obowiązuje od dnia 07.08.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5412 | 2,6953 | 2,6265 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5761 | 2,7314 | 2,6618 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5511 | 4,6554 | 4,6005 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1715 | 0,1829 | 0,1773 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5565 | 0,5899 | 0,5753 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1866 | 4,4455 | 4,3010 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,8903 | 5,1428 | 5,0172 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3792 | 0,4020 | 0,3920 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3805 | 0,4033 | 0,3930 |
| USA | USD | 1 | 3,6223 | 3,8103 | 3,7324 |

