Obowiązuje od dnia 18.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6439 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1634 | 4,3234 | 4,2434 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8761 |
| USA | USD | 1 | 3,5651 | 3,7251 | 3,6451 |
Obowiązuje od dnia 18.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5305 | 2,6781 | 2,6092 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5686 | 2,7179 | 2,6535 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5921 | 4,6871 | 4,6439 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1691 | 0,1798 | 0,1744 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5501 | 0,5820 | 0,5678 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1368 | 4,3923 | 4,2434 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7644 | 5,0009 | 4,8761 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3805 | 0,4027 | 0,3919 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3757 | 0,3975 | 0,3870 |
| USA | USD | 1 | 3,5558 | 3,7337 | 3,6451 |

