Obowiązuje od dnia 10.09.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5792 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2380 | 4,3980 | 4,3180 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0300 |
| USA | USD | 1 | 3,6303 | 3,7903 | 3,7103 |
Obowiązuje od dnia 10.09.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5876 | 2,7388 | 2,6759 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,6132 | 2,7659 | 2,6879 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5343 | 4,6281 | 4,5792 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1727 | 0,1838 | 0,1781 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5607 | 0,5936 | 0,5777 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2171 | 4,4781 | 4,3180 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,9182 | 5,1637 | 5,0300 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3896 | 0,4124 | 0,4024 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3734 | 0,3953 | 0,3864 |
| USA | USD | 1 | 3,6420 | 3,8247 | 3,7103 |

