Obowiązuje od dnia 26.11.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5350 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1530 | 4,3130 | 4,2330 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8190 |
| USA | USD | 1 | 3,5778 | 3,7378 | 3,6578 |
Obowiązuje od dnia 26.11.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3022 | 2,4362 | 2,3774 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5154 | 2,6622 | 2,5976 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,4849 | 4,5786 | 4,5350 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1696 | 0,1805 | 0,1751 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5490 | 0,5809 | 0,5668 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1253 | 4,3807 | 4,2330 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7209 | 4,9556 | 4,8190 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3465 | 0,3667 | 0,3580 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3723 | 0,3939 | 0,3842 |
| USA | USD | 1 | 3,5718 | 3,7503 | 3,6578 |

