Obowiązuje od dnia 12.01.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5212 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1297 | 4,2897 | 4,2097 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8482 |
| USA | USD | 1 | 3,5237 | 3,6837 | 3,6037 |
Obowiązuje od dnia 12.01.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3422 | 2,4797 | 2,4167 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5163 | 2,6627 | 2,5963 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,4721 | 4,5655 | 4,5212 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1678 | 0,1786 | 0,1733 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5459 | 0,5776 | 0,5634 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1043 | 4,3163 | 4,2097 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7392 | 4,9749 | 4,8482 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3470 | 0,3673 | 0,3579 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3803 | 0,4025 | 0,3928 |
| USA | USD | 1 | 3,5188 | 3,6950 | 3,6037 |

