Obowiązuje od dnia 27.03.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6663 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2058 | 4,3658 | 4,2858 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9510 |
| USA | USD | 1 | 3,6406 | 3,8006 | 3,7206 |
Obowiązuje od dnia 27.03.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,4815 | 2,6259 | 2,5647 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,6028 | 2,7542 | 2,6859 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6274 | 4,7259 | 4,6663 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1694 | 0,1801 | 0,1747 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5562 | 0,5886 | 0,5736 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1822 | 4,4407 | 4,2858 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,8331 | 5,0728 | 4,9510 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3712 | 0,3929 | 0,3841 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3821 | 0,4044 | 0,3945 |
| USA | USD | 1 | 3,6356 | 3,8176 | 3,7206 |

