Obowiązuje od dnia 18.06.2026 r. od godziny 08:27
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6143 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1596 | 4,3196 | 4,2396 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9027 |
| USA | USD | 1 | 3,5742 | 3,7342 | 3,6542 |
Obowiązuje od dnia 18.06.2026 r. od godziny 08:27
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5112 | 2,6580 | 2,5805 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5305 | 2,6786 | 2,6107 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5639 | 4,6601 | 4,6143 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1703 | 0,1812 | 0,1755 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5501 | 0,5823 | 0,5672 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1383 | 4,3515 | 4,2396 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7909 | 5,0292 | 4,9027 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3715 | 0,3933 | 0,3854 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3764 | 0,3984 | 0,3896 |
| USA | USD | 1 | 3,5978 | 3,7788 | 3,6542 |

