Obowiązuje od dnia 05.02.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5985 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1375 | 4,2975 | 4,2175 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8569 |
| USA | USD | 1 | 3,4999 | 3,6599 | 3,5799 |
Obowiązuje od dnia 05.02.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,4152 | 2,5559 | 2,4940 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5306 | 2,6775 | 2,6135 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5503 | 4,6437 | 4,5985 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1679 | 0,1787 | 0,1734 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5471 | 0,5788 | 0,5648 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1100 | 4,3219 | 4,2175 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7480 | 4,9825 | 4,8569 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3576 | 0,3784 | 0,3691 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3848 | 0,4072 | 0,3976 |
| USA | USD | 1 | 3,4911 | 3,6655 | 3,5799 |

