Obowiązuje od dnia 09.07.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6702 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2269 | 4,3869 | 4,3069 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0553 |
| USA | USD | 1 | 3,6892 | 3,8492 | 3,7692 |
Obowiązuje od dnia 09.07.2026 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5337 | 2,6812 | 2,6138 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5761 | 2,7259 | 2,6569 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6213 | 4,7192 | 4,6702 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1721 | 0,1830 | 0,1776 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5584 | 0,5909 | 0,5761 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2008 | 4,4170 | 4,3069 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,9412 | 5,1859 | 5,0553 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3741 | 0,3959 | 0,3858 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3772 | 0,3991 | 0,3894 |
| USA | USD | 1 | 3,6812 | 3,8655 | 3,7692 |

