Obowiązuje od dnia 15.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6482 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1689 | 4,3289 | 4,2489 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8745 |
| USA | USD | 1 | 3,5725 | 3,7325 | 3,6525 |
Obowiązuje od dnia 15.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5294 | 2,6771 | 2,6140 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5726 | 2,7226 | 2,6566 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5970 | 4,6930 | 4,6482 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1690 | 0,1798 | 0,1746 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5505 | 0,5825 | 0,5686 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1399 | 4,3956 | 4,2489 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7619 | 4,9977 | 4,8745 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3789 | 0,4015 | 0,3919 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3743 | 0,3962 | 0,3876 |
| USA | USD | 1 | 3,5669 | 3,7456 | 3,6525 |

