Obowiązuje od dnia 05.03.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7205 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1939 | 4,3539 | 4,2739 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9108 |
| USA | USD | 1 | 3,5971 | 3,7571 | 3,6771 |
Obowiązuje od dnia 05.03.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5084 | 2,6549 | 2,5905 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,6167 | 2,7697 | 2,6950 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6697 | 4,7679 | 4,7205 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1699 | 0,1807 | 0,1752 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5545 | 0,5867 | 0,5720 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1692 | 4,4269 | 4,2739 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,8046 | 5,0440 | 4,9108 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3691 | 0,3906 | 0,3808 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3871 | 0,4096 | 0,3998 |
| USA | USD | 1 | 3,5979 | 3,7780 | 3,6771 |

