Obowiązuje od dnia 23.12.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5473 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1474 | 4,3074 | 4,2274 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8416 |
| USA | USD | 1 | 3,5048 | 3,6648 | 3,5848 |
Obowiązuje od dnia 23.12.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3282 | 2,4640 | 2,3992 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5393 | 2,6867 | 2,6162 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5040 | 4,5976 | 4,5473 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1686 | 0,1793 | 0,1737 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5486 | 0,5805 | 0,5659 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1232 | 4,3782 | 4,2274 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7348 | 4,9702 | 4,8416 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3454 | 0,3656 | 0,3557 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3787 | 0,4007 | 0,3902 |
| USA | USD | 1 | 3,5029 | 3,6780 | 3,5848 |

