Obowiązuje od dnia 12.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6146 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1331 | 4,2931 | 4,2131 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8374 |
| USA | USD | 1 | 3,4641 | 3,6241 | 3,5441 |
Obowiązuje od dnia 12.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,4515 | 2,5952 | 2,5249 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5320 | 2,6790 | 2,6133 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5619 | 4,6563 | 4,6146 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1684 | 0,1791 | 0,1738 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5465 | 0,5783 | 0,5639 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1087 | 4,3626 | 4,2131 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7292 | 4,9637 | 4,8374 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3633 | 0,3849 | 0,3737 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3870 | 0,4095 | 0,3988 |
| USA | USD | 1 | 3,4626 | 3,6358 | 3,5441 |

