Obowiązuje od dnia 19.12.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5197 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1294 | 4,2894 | 4,2094 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8091 |
| USA | USD | 1 | 3,5141 | 3,6741 | 3,5941 |
Obowiązuje od dnia 19.12.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3008 | 2,4355 | 2,3750 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5256 | 2,6733 | 2,6056 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,4735 | 4,5675 | 4,5197 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1676 | 0,1784 | 0,1728 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5459 | 0,5777 | 0,5634 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1048 | 4,3580 | 4,2094 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,6934 | 4,9265 | 4,8091 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3425 | 0,3625 | 0,3528 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3743 | 0,3963 | 0,3861 |
| USA | USD | 1 | 3,5089 | 3,6851 | 3,5941 |

