Obowiązuje od dnia 30.07.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6120 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2297 | 4,3897 | 4,3097 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0268 |
| USA | USD | 1 | 3,6844 | 3,8444 | 3,7644 |
Obowiązuje od dnia 30.07.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5372 | 2,6861 | 2,6199 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5876 | 2,7386 | 2,6782 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5724 | 4,6678 | 4,6120 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1727 | 0,1836 | 0,1783 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5582 | 0,5907 | 0,5766 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1987 | 4,4586 | 4,3097 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,9061 | 5,1489 | 5,0268 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3798 | 0,4020 | 0,3929 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3793 | 0,4014 | 0,3901 |
| USA | USD | 1 | 3,6623 | 3,8456 | 3,7644 |

