Obowiązuje od dnia 27.08.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6105 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2474 | 4,4074 | 4,3274 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0451 |
| USA | USD | 1 | 3,6351 | 3,7951 | 3,7151 |
Obowiązuje od dnia 27.08.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5890 | 2,7396 | 2,6686 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5971 | 2,7485 | 2,6765 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5724 | 4,6672 | 4,6105 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1737 | 0,1848 | 0,1792 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5611 | 0,5938 | 0,5789 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2207 | 4,4807 | 4,3274 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,9318 | 5,1759 | 5,0451 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3857 | 0,4082 | 0,3967 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3783 | 0,4004 | 0,3897 |
| USA | USD | 1 | 3,6303 | 3,8120 | 3,7151 |

