Obowiązuje od dnia 21.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6409 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1660 | 4,3260 | 4,2460 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9078 |
| USA | USD | 1 | 3,5729 | 3,7329 | 3,6529 |
Obowiązuje od dnia 21.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5288 | 2,6773 | 2,6052 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5755 | 2,7259 | 2,6536 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5973 | 4,6929 | 4,6409 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1694 | 0,1801 | 0,1748 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5507 | 0,5828 | 0,5682 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1412 | 4,3976 | 4,2460 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7997 | 5,0383 | 4,9078 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3841 | 0,4065 | 0,3945 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3790 | 0,4011 | 0,3906 |
| USA | USD | 1 | 3,5738 | 3,7529 | 3,6529 |

