Obowiązuje od dnia 19.11.2025 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5743 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1624 | 4,3224 | 4,2424 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8116 |
| USA | USD | 1 | 3,5856 | 3,7456 | 3,6656 |
Obowiązuje od dnia 19.11.2025 r. od godziny 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3032 | 2,4384 | 2,3779 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5368 | 2,6854 | 2,6185 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5206 | 4,6152 | 4,5743 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1700 | 0,1808 | 0,1755 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5503 | 0,5824 | 0,5680 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1360 | 4,3496 | 4,2424 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,6989 | 4,9321 | 4,8116 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3506 | 0,3715 | 0,3623 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3739 | 0,3957 | 0,3865 |
| USA | USD | 1 | 3,5793 | 3,7582 | 3,6656 |

