Obowiązuje od dnia 27.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6306 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1593 | 4,3193 | 4,2393 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8950 |
| USA | USD | 1 | 3,5604 | 3,7204 | 3,6404 |
Obowiązuje od dnia 27.05.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5130 | 2,6598 | 2,5999 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5464 | 2,6954 | 2,6328 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5839 | 4,6802 | 4,6306 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1689 | 0,1798 | 0,1746 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5490 | 0,5812 | 0,5673 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1284 | 4,3841 | 4,2393 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7733 | 5,0114 | 4,8950 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3791 | 0,4018 | 0,3915 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3810 | 0,4032 | 0,3931 |
| USA | USD | 1 | 3,5468 | 3,7247 | 3,6404 |

