Obowiązuje od dnia 26.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6245 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1424 | 4,3024 | 4,2224 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8416 |
| USA | USD | 1 | 3,4992 | 3,6592 | 3,5792 |
Obowiązuje od dnia 26.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,4659 | 2,6094 | 2,5478 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5307 | 2,6778 | 2,6171 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5703 | 4,6651 | 4,6245 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1687 | 0,1795 | 0,1742 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5475 | 0,5793 | 0,5651 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1162 | 4,3705 | 4,2224 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7291 | 4,9654 | 4,8416 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3624 | 0,3836 | 0,3738 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3836 | 0,4060 | 0,3958 |
| USA | USD | 1 | 3,4893 | 3,6640 | 3,5792 |

