Obowiązuje od dnia 10.12.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5119 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1474 | 4,3074 | 4,2274 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8363 |
| USA | USD | 1 | 3,5529 | 3,7129 | 3,6329 |
Obowiązuje od dnia 10.12.2025 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,3360 | 2,4723 | 2,4157 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5410 | 2,6891 | 2,6220 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,4711 | 4,5643 | 4,5119 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1688 | 0,1795 | 0,1743 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5481 | 0,5799 | 0,5660 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1189 | 4,3738 | 4,2274 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7243 | 4,9587 | 4,8363 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3466 | 0,3668 | 0,3577 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3774 | 0,3994 | 0,3885 |
| USA | USD | 1 | 3,5454 | 3,7228 | 3,6329 |

