Obowiązuje od dnia 10.04.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6062 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1734 | 4,3334 | 4,2534 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8848 |
| USA | USD | 1 | 3,5596 | 3,7196 | 3,6396 |
Obowiązuje od dnia 10.04.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,4846 | 2,6297 | 2,5689 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5401 | 2,6880 | 2,6304 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5473 | 4,6423 | 4,6062 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1687 | 0,1795 | 0,1745 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5505 | 0,5824 | 0,5692 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1385 | 4,3944 | 4,2534 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7631 | 4,9997 | 4,8848 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3699 | 0,3921 | 0,3833 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3798 | 0,4019 | 0,3911 |
| USA | USD | 1 | 3,5376 | 3,7148 | 3,6396 |

