Obowiązuje od dnia 16.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6085 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1280 | 4,2880 | 4,2080 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8393 |
| USA | USD | 1 | 3,4667 | 3,6267 | 3,5467 |
Obowiązuje od dnia 16.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,4380 | 2,5802 | 2,5124 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5261 | 2,6734 | 2,6044 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5655 | 4,6630 | 4,6085 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1682 | 0,1789 | 0,1735 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5462 | 0,5780 | 0,5633 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1058 | 4,3596 | 4,2080 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7313 | 4,9663 | 4,8393 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3624 | 0,3836 | 0,3726 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3844 | 0,4067 | 0,3967 |
| USA | USD | 1 | 3,4693 | 3,6429 | 3,5467 |

