Obowiązuje od dnia 13.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6163 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1340 | 4,2940 | 4,2140 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8398 |
| USA | USD | 1 | 3,4728 | 3,6328 | 3,5528 |
Obowiązuje od dnia 13.02.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,4280 | 2,5695 | 2,5125 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5255 | 2,6727 | 2,6116 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5691 | 4,6645 | 4,6163 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1681 | 0,1789 | 0,1737 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5463 | 0,5782 | 0,5641 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1074 | 4,3607 | 4,2140 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,7228 | 4,9566 | 4,8398 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3605 | 0,3821 | 0,3730 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3846 | 0,4070 | 0,3977 |
| USA | USD | 1 | 3,4654 | 3,6390 | 3,5528 |

