Obowiązuje od dnia 23.10.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7681 |
| UGW | EUR | 1 | 4,3117 | 4,4717 | 4,3917 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2498 |
| USA | USD | 1 | 3,8447 | 4,0047 | 3,9247 |
Obowiązuje od dnia 23.10.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,6710 | 2,8268 | 2,7526 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,7189 | 2,8772 | 2,8002 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,7174 | 4,8172 | 4,7681 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1750 | 0,1861 | 0,1807 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5696 | 0,6028 | 0,5875 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2842 | 4,5493 | 4,3917 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 5,1270 | 5,3818 | 5,2498 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,4069 | 0,4306 | 0,4194 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3828 | 0,4050 | 0,3948 |
| USA | USD | 1 | 3,8315 | 4,0234 | 3,9247 |

