Obowiązuje od dnia 12.06.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6121 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1684 | 4,3284 | 4,2484 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9223 |
| USA | USD | 1 | 3,5897 | 3,7497 | 3,6697 |
Obowiązuje od dnia 12.06.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5044 | 2,6503 | 2,5839 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5446 | 2,6933 | 2,6243 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,5615 | 4,6570 | 4,6121 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1703 | 0,1812 | 0,1757 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5507 | 0,5828 | 0,5684 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1418 | 4,3982 | 4,2484 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,8071 | 5,0461 | 4,9223 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3735 | 0,3952 | 0,3842 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3766 | 0,3985 | 0,3888 |
| USA | USD | 1 | 3,5865 | 3,7663 | 3,6697 |

