Obowiązuje od dnia 05.10.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7166 |
| UGW | EUR | 1 | 4,3055 | 4,4655 | 4,3855 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 5,1759 |
| USA | USD | 1 | 3,8316 | 3,9916 | 3,9116 |
Obowiązuje od dnia 05.10.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,6360 | 2,7890 | 2,7237 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,6564 | 2,8108 | 2,7465 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6548 | 4,7523 | 4,7166 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1735 | 0,1845 | 0,1794 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5677 | 0,6008 | 0,5868 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2697 | 4,5333 | 4,3855 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 5,0469 | 5,2969 | 5,1759 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3945 | 0,4175 | 0,4074 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3767 | 0,3987 | 0,3897 |
| USA | USD | 1 | 3,8138 | 4,0046 | 3,9116 |

