Obowiązuje od dnia 26.06.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych
| Kraj | Waluta | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Szwajcaria | CHF | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6511 |
| UGW | EUR | 1 | 4,2069 | 4,3669 | 4,2869 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9695 |
| USA | USD | 1 | 3,6799 | 3,8399 | 3,7599 |
Obowiązuje od dnia 26.06.2026 r. od godziny 15:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2,5119 | 2,6594 | 2,5926 |
| Kanada | CAD | 1 | 2,5676 | 2,7177 | 2,6506 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4,6041 | 4,7000 | 4,6511 |
| Czechy | CZK | 1 | 0,1711 | 0,1820 | 0,1767 |
| Dania | DKK | 1 | 0,5558 | 0,5882 | 0,5735 |
| UGW | EUR | 1 | 4,1809 | 4,4385 | 4,2869 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4,8498 | 5,0908 | 4,9695 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0,3673 | 0,3891 | 0,3800 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0,3750 | 0,3969 | 0,3871 |
| USA | USD | 1 | 3,6699 | 3,8537 | 3,7599 |

